<<前のリストへ | 1 | 2 | 3 | 次のリストへ>>
01 現在所有(2007.01.06)の DINKY ミリタリー ミニカー TURBO
メーカ | 品 番 | 型 番 | 用 途 | 箱 | 購入金額 | 購入日 | 購入先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DINKY | N0 22S | SEARCHLIGHT LORRY | サーチライト ローリー | × CASE |
\5,000 | 2004.07.10 | サンセット |
DINKY | N0 151a | LIGHT TANK | 軽戦車 | × | 35000 | 2010.05.12 | EBAY AMERICA |
DINKY | N0 152a | LIGHT TANK | 軽戦車 | × | \21,000 | 2007.01.10 | EBAY AMERICA |
DINKY | N0 152b | MILITARY CAR | 軍用乗用車 | × | \12,000 | 2007.01.10 | EBAY AMERICA |
DINKY | N0 162A | LIGHT DRAGON MOTOR TRACTOR | トラクター | × | - | 2004.07.10 | サンセット |
DINKY | N0 162B | TRAILER | トレーラー | × | - | 2004.07.10 | サンセット |
DINKY | N0 162C | 18-POUNDER GUN | 18ポンド 野戦砲 | × | \16,500 | 2004.07.10 | サンセット |
DINKY | N0 162C | 18-POUNDER GUN | 18ポンド 野戦砲 | × | \3,500 | 2004.07.10 | サンセット |
DINKY | N0 353 | SHADO 2 MOBILE | シャドー2 モービル | × | \13,500 | 2006.07.02 | ヤフー・オークション |
DINKY | N0 597 | CHARIOT ELEVATEUR MILITAIRE 1/50 | 軍用フォークリフト 1/50 | × | 9000 | 2096.02.02 | FRANCE E-BAY |
DINKY | N0 601 | AUSTIN PARA MOKE | オースチン パラモーク (パラシュート付き) | - | 未購入 | - | - |
DINKY | N0 602 | ARMOURED COMAND CAR | - | - | 未購入 | - | - |
DINKY | N0 603 | ARMY PRIVATE SEATED | 乗員人形 | - | 未購入 | - | - |
DINKY | N0 604 | LAND ROVER BOMB DISPOSAL UNIT 1/42 | ランド・ローバー爆弾処理ユニット | - | 未購入 | - | - |
DINKY | N0 609 | 105MM HOWITZER WITH GUN CREW 1/32 | - | - | 未購入 | - | - |
DINKY | N0 612 | US COMAND JEEP 1/32 | US ジープ | - | 未購入 | - | - |
DINKY | N0 615 | US JEEP WITH 105MM HOWITZER 1/32 | USジープ105MM曲射砲付き | - | 未購入 | - | - |
DINKY | N0 616 | AEC ARTICULATED TRACEPORTER WITH CHIEFTAIN TANK 1/32 | NO 974 N0 683 1/32 | × | \18,000 | 2003.06.08 | デュアルE |
DINKY | N0 617 | VOLKSWAGEN KDF WITH PAK ANTI-TANK GUN 1/32 |
キューベル・ワーゲンジープ 50MM対戦車砲付き |
× | \4,500 | 2003.12.08 | デュアルE |
DINKY | N0 617 | PAK ANTI-TANK GUN 1/32 |
50MM対戦車砲 キューベル・ワーゲンジープ なし |
× | \1,500 | 2006.07.02 | ヤフー・オークション |
DINKY | N0 618 | A.E.C. ARTIC TRANCEPORTER 1/32 | 牽引 トレーラー | - | \16,500 | 2003.11.08 | デュアルE |
DINKY | N0 619 | N0 622 + NO 625 1/32 | - | - | 未購入 | - | - |
DINKY | N0 620 | BERLIET MISSLE LAUNCHER N0 816 | - | × | \3,000 | - | - |
DINKY | NO 621 | 3 TON ARMY WAGON | 3 トン トラック | 〇 | \9,000 | 2002.06.08 | デュアルE |
DINKY | NO 622 | 10 TON ARMY WAGON (1954英) | 10 トン アーミー トラック | 〇 | \16,000 | 2002.07.22 | デュアルE |
DINKY | N0 622 | BREN GUN CARRIER 125MM 1/32 | 豆タンク | - | 未購入 | - | - |
DINKY | NO 623 | ARMY COVERD WAGON (1954仏) | 幌付きワゴントラック | 〇 | \3,500 | 2002.12.26 | デュアルE |
DINKY | N0 624 | DAIMLER MILITARY AMBULANCE (US MARKET) | 軍用救急車 | - | 未購入 | - | - |
DINKY | N0 625 | 6-POUNDER GUN ANTI-TANK GUN159MM 1/32 | 大砲 | - | 未購入 | - | - |
DINKY | NO 626 | MILITAIRE AMBULANCE (BASED ON A 3ーTON FORD THAMES 4X4 AMBULANCE) (1956仏) |
3ーTON 赤十字 救急車 | × | \3,500 | 2002.12.26 | デュアルE |
DINKY | N0 628 | ATLAS BUS MILITARY (NOT ISSUED) | 軍用バス (未発売) | - | 未購入 | - | - |
DINKY | N0 640 | BEDFORD TRUCK (US MARKET) | - | - | 未購入 | - | - |
DINKY | NO 641 | ARMY 1 TON CARGO (1954仏) | 1 トン アーミー トラック | × | \8,000 | 2002.06.09 | アイアイアド・カンパニー |
DINKY | NO 642 | RAF PRESSURE REFUELLER | RAF 燃料給油車 | × | \22,000 | 2004.07.10 | サンセット |
DINKY | N0 643 | ARMY WATER TANKER (1958仏) | 飲料水 タンク車 | 〇 | \18,000 | 2002.07.06 | ギャロップ リミテッド |
DINKY | N0 645 | SHELLS SIX 1/32 N0 615.N0 617.N0 654.N0 683 |
6点セット | - | 未購入 | - | - |
DINKY | NO 650 | LIGHT TANK (US MARKET) | 軽戦車 | - | 未購入 | - | - |
DINKY | N0 651 | CENTURION TANK | イギリス チーフテン 戦車 | × | \7,000 | 2002.06.09 | ガリバー |
DINKY | N0 651 | CENTURION TANK | イギリス チーフテン 戦車 | × | \7,000 | 2004.07.10 | デュアルE |
DINKY | NO 654 | 155MM MOBILE GUN 1/32 | 155MM 戦車 | × | \5,000 | 2006.07.02 | ヤフー・オークション |
DINKY | N0 656 | 88MM GUN 1/35 | 88㎜ 野戦砲 | × | \6,800 | 2003.12.10 | デュアルE |
DINKY | NO 660 | THOMEYCROFT MIGHTY ANTAR TANK TRANSPOR TER (1956仏) | タンクキャリアー トランスポター | × | \18,000 | 2002.07.22 | デュアルE |
DINKY | NO 661 | REC0VERY TRACTOR (WITH WINDOWS) (1957 英) | 3軸 回収牽引車 ブレークダウン ・クレーントラック | 〇 | \18,000 | 2002.07.22 | デュアルE |
DINKY | N0 662 | STATIC 88MM GUN 1/35 | - | - | 未購入 | - | - |
DINKY | NO 665 | HONEST JOHN MISSILE LAUNHER(ミサイル) (1964仏) | オネスト・ジョン・ミサイル ランチャー(ミサイル搭載車) | × | \12,000 | 2002.06.09 | ガリバー |
DINKY | NO 665 | HONEST JOHN MISSILE LAUNHER(ミサイル)(1964仏) | オネスト・ジョン・ミサイルランチ ャー(ミサイル搭載車) ミサイル欠 | × | \10,000 | 2006.07.02 | ヤフー・オークションー |
DINKY | NO 666 | MISSILE ERECTING VEHICLE WITH CORPORAL MISSILE AND LAUNCHING PLATFORM (1964仏) | ミサイル搭載車 | 〇 | \48,000 | 2002.07.06 | ギャロップ リミテッド |
02 現在所有(2007.01.06)の DINKY ミリタリー ミニカー
メーカ | 品 番 | 型 番 | 用 途 | 箱 | 購入金額 | 購入日 | 購入先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DINKY | NO 667 | MISSILE SERVICING PLATFORM VEHICLE (1960仏) | ミサイル サービス プラット フォーム車 | 〇 | \5,500 | 2003.06.08 | デュアルE |
DINKY | NO 667 | ARMOURED PATROL CAR 80MM 1/48 | 偵察車 | - | 未購入 | - | |
DINKY | NO 668 | FODEN ARMY TRUCK 1/42 | 軍用トラック | - | 未購入 | - | |
DINKY | NO 669 | US ARMY JEEP | - | - | 未購入 | - | |
DINKY | N0 670 | ARMOVRED CAR (1954仏) | 装甲車 | 〇 | \6,000 | 2002.06.09 | アイアイアド・カンパニー |
DINKY | N0 671 | RECONNAISSANCE CAR (US MARKET) | 偵察装甲車 | - | 未購入 | - | |
DINKY | N0 671 | MK-1 CORVETTE | - | - | 未購入 | - | |
DINKY | N0 672 | OSA MISSILE BOAT 206MM | 魚雷艇 | - | 未購入 | - | |
DINKY | N0 672 | US ARMY JEEP (US MARKET) | US ジープ | - | 未購入 | - | |
DINKY | N0 673 | SCOUT CAR (DAIMLER) | 装甲偵察車(ダイムラー) | × | \6,500 | 2004.07.10 | サンセット |
DINKY | N0 673 | SUBMARINE CHASER | 潜水艦 捜査船 | - | 未購入 | - | - |
DINKY | NO 674 | AUSTIN CHAMP ジープ (1954英) | オースチン チャンプ ジープ | 〇 | \5,500 | 2002.06.08 | デュアルE |
DINKY | N0 674 | COASTGUARD AMPHIBIOUS MISSILE LAUNCH | - | - | 未購入 | - | - |
DINKY | N0 675 | US ARMY STAFF CAR (US MARKET) | - | - | 未購入 | - | - |
DINKY | N0 675 | MOTER PATROL BOAT 170MM | 偵察艇 | - | 未購入 | - | - |
DINKY | N0 676 | ARMOURED COMMAND VEHICLE (1957仏) | 装甲指揮車 | × | \6,500 | - | - |
DINKY | N0 676 | DAIMLER ARMOURED CAR | 装甲偵察車 | × | \6,500 | 2004.07.10 | サンセット |
DINKY | N0 677 | ARMOURED COMMAND VEHICLE (1957仏) | 装甲指揮車 | × | \8,000 | 2002.12.26 | デュアルE |
DINKY | N0 677 | TASK FORCE SET NO680.N0681.N0682 | セット | × | \8,000 | 2002.12.26 | デュアルE |
DINKY | N0 678 | AIR SEA RESCUE LAUNCH | 救難艇 | - | 未購入 | - | - |
DINKY | N0 680 | FERRET ARMOURED CAR 80MM 1/48 | 偵察装甲車 | - | \6,000 | 2009.12.26 | FRANCE E-BAY |
DINKY | N0 681 | DUKW AMPHIBIAN 127MM 1/76 | 水陸両用車 GMW | × | \2,000 | 2002.12.26 | デュアルE |
DINKY | N0 682 | STALWART LOAD CARRIER 103MM 1/65 | 水陸両用車 | × | \2,000 | - | - |
DINKY | N0 683 | CHIEFTAIN TANK 1/50 | イギリス戦車 1/50 | × | \5,000 | - | - |
DINKY | NO 686 | 25-POUNDER FIELD GUN (1957仏) | 25ポンド 野戦砲 | × | \3,000 | 1964 | 福岡玉屋デパート |
DINKY | N0 687 | (けん引) TRAILER (1957仏) | 弾薬 トレーラー | × | \2,000 | 1964 | 福岡玉屋デパート |
DINKY | N0 687 | CONVOY ARMY TRUCK 1/32 | コンボイ 軍用 トラック 1/32 | - | 未購入 | - | - |
DINKY | NO 688 | FIELD ARTNIRY TRACTOR (1957仏) | 野戦砲牽引車 | × | \4,000 | 1964 | 福岡玉屋デパート |
DINKY | NO 689 | MEDIUM ARTILLERY TRACTOR (1957仏) | 大砲牽引車 | × | \15,000 | 2002.07.06 | デュアルE |
DINKY | N0 690 | SCORPION TANK 120MM 1/50 | スコーピオンタンク 1/50 | × | \4,000 | 2006.07.02 | ヤフー・オークション |
DINKY | N0 690 | MOBILE AA GUN (US MARKET) | - | - | 未購入 | - | - |
DINKY | N0 691 | STRIKER ANTI-TANK VEHICLE 122MM 1/40 | 連射ミサイルタンク 1/40 | × | \5,600 | 2003.12.10 | デュアルE |
DINKY | N0 691 | STRIKER ANTI-TANK VEHICLE 122MM 1/40 | 連射ミサイルタンク 1/40 | × | \4,000 | 2006.07.02 | ヤフー・オークション |
DINKY | N0 692 | LEOPARD TANK 198MM 1/50 | レオパード戦車 1/50 | × | \5,600 | 2003.12.10 | デュアルE |
DINKY | N0 692 | 5.5IN MEDIUM GUM (1955英) | 5,5インチ 大砲 | × | \5,000 | 2004.07.10 | サンセット |
DINKY | N0 693 | 7.2 IN HOWITZER | 7.2インチ 大砲 | × | \3,500 | 2004.3.10 | アイアイアドカンパニー |
DINKY | N0 694 | HANOMAG TANK DESTROYER 171MM 1/35 | 砲付きハーフトラック | - | 未購入 | - | - |
DINKY | N0 695 | HOWITZER AND TRACTOR N0689.N0693 | セット | - | 未購入 | - | - |
DINKY | N0 696 | LEOPARD ANTI-AIRCRAFT TANK 152MM 1/50 | レオパード対空戦車 1/50 | - | \5,600 | 2003.12.10 | デュアルE |
03 現在所有(2007.01.06)の DINKY ミリタリー ミニカー
メーカ | 品 番 | 型 番 | 用 途 | 箱 | 購入金額 | 購入日 | 購入先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DINKY | NO 697 | N0688 + NO686 + NO688 | 25ポンド野戦砲3点セット | 〇 | \8,000 | 2004.02.10 | アイ・アイ・アドカンパニー 大阪 |
DINKY | NO 698 | TANK TRANCEPORTER AND TANK N0651.N0660 | タンク運搬車 + タンク | - | - | - | - |
DINKY | N0 699 | LEOPARD RECOVERY TANK 1/50 | レオパード回収戦車 1/50 | - | \5,600 | 2003.12.10 | デュアルE |
DINKY | NO 808 | GUN-CARRIER JEEP ジープ (1964英) | キャノン砲付きジープ | 〇 | \6,500 | 2002.06.08 | デュアルE |
DINKY | NO 808 | ROCKET-CARRIER JEEP ジープ (1964英) | ロケット付きジープ | 〇 | \4,000 | 2005.09.30 | アイアイアドカンパニー大阪 |
DINKY | NO 809 F | CAMION G.M.C. MILITAIRE BACHE (1960英) | GMC 軍用トラック | 〇 | \16,000 | 2002.07.22 | デュアルE |
DINKY | NO 813 F | CANON DE 155 AUTOMOTEUR (1960仏) | キャノン自走砲 155 | 〇 | \9,000 | 2002.06.08 | デュアルE |
DINKY | NO 814 | AML PANHARD (1962仏) | パーナルAMLアーマード装甲車 軍用無線車 | × | \4,500 | 2002.06.08 | デュアルE |
DINKY | NO 816 F | MISSILE RANCER TRUCK | ミサイルランチャートラック | × | \3,500 | 2004.06.10 | シューストック |
DINKY | N0 817 F | CHAR A.M.X 13 TONNES (1950仏) | AMX 13 自走砲タンク | 〇 | \6,500 | 2002.06.08 | デュアルE |
DINKY | NO 818 | CAMION MILITAIRE BERLIET TOUIS TERRAINS (1959仏) | ベルリエ 6×6 軍用トラック | 〇 | \15,000 | 2002.07.06 | デュアルE |
DINKY | NO 819 F | OBBUSIER (キャノン)⇒DINKY NO155 80E | キャノン砲 | × | - | 1964 | 福岡玉屋デパート |
DINKY | NO 820 F | AMBULANCE MILITAIRE(救急) (1959仏) ⇒ 80F | ミリタリー・アンビュランス ルノー 軍用 救急車 | × | \5,000 | 2002.06.09 | アイアイアド・カンパニー |
DINKY | NO 821 | MERCEDS-BENZ UNIMOG (1960仏) | メルセデス・ベンツ・ウニモグ軍用 トラック | 〇 | \6,500 | 2002.06.08 | デュアルE |
DINKY | NO 822 F | M3 HALF TRACK | ハーフトラック | × | \2,000 | 1964 | 福岡玉屋デパート |
DINKY | NO 822 F | M3 HALF TRACK | ハーフトラック | 〇 | \7,500 | 2002.07.06 | デュアルE |
DINKY | NO 823 | (けん引)CUISINE MARION | 牽引厨房設備 | × | \4,000 | 1964 | 福岡玉屋デパート |
DINKY | N0 823 F | G.M.C. CC W353 1/40 ガソリンタンク車 (1960仏) | G.M.C.ミリタリー タンカー ガソリンタンク車 | × | \8,000 | 2002.06.09 | デュアルE |
DINKY | NO 824 | CAMION MILITAIRE GAZELLE BERLIET | 軍用トラック | 〇 | \15,000 | 2002.07.06 | デュアルE |
DINKY | NO 825 | CAMION AMPHIBIE MILITAIRE DUKW (1963仏) | 水陸両用車 アンフィビアス DUKW | 〇 | \15,000 | 2002.06.08 | デュアルE |
DINKY | NO 826 F | MILITARY BREAKDOWN TRUCK (1963仏) | ベルリエ6×6 ブレークダウン 軍用 クレーン トラック | 〇 | \15,000 | 2002.07.06 | デュアルE |
DINKY | NO 827 F →NO 817 | FL 10 PANHARD (1950仏) | パーナル EBR 75 自走砲 | × | \7,500 | 2002.06.08 | デュアルE |
DINKY | NO 828 F | - | ロケット付きジープ | × | \4,000 | 2005.09.30 | デュアルE |
DINKY | NO 829 F | JEEP AVEC CANON DE 106 S.R. | キャノン砲 付き ジープ | × | \6,500 | 2005.09.30 | デュアルE |
DINKY | NO 883 | CHAR AMX POSEUR DE PONT (橋 タンク) | 野戦用架橋戦車 | 〇 | \18,000 | 2002.06.09 | デュアルE |
DINKY | NO 884 F | BROCKWAY MILITARY TRUCK WITH BRIDGE OF BOATS (1961仏) | 野戦用架橋車 ブロックウェイ・ブリッジ・レイヤー・トラック (ゴムボート付き) | 〇 | \28,000 | 2002.06.09 | デュアルE |
DINKY | NO 884 F | BROCKWAY MILITARY TRUCK WITH BRIDGE OF BOATS (1961仏) | 野戦用架橋車 ブロックウェイ・ブリッジ・レイヤー・トラック | × | \18,000 | 2005.04.09 | ヤフーオークション |
DINKY | NO 890 F | TRACTEUR BERLIET AVEC SEMI-REMORQUE PORTE-CHAR | タンクキャリア | 〇 | \38,000 | 2004.06.15 | デュアルE |
DINKY | NO 890 F | TRACTEUR BERLIET AVEC SEMI-REMORQUE PORTE-CHAR | タンクキャリア | × | \35,000 | 2006.06.18 | ヤフーオークション |
DINKY | N0 963 | MILITARY ROAD GRADER 1:50 | MILITARY ROAD GRADER 1:50 | × | ¥14,000 | 2006.12.10 | フランス E-BAY |
DINKY | NO 949 | WAYNE SCHOOL BUS US ARMY BUS | 軍用スクールバス 1:50 | × | ¥19,000 | 2009.06.21 | ヤフーオークション |
DINKY | NO155 80E | OBBUSIER (キャノン) ⇒ DINKY 819F | キャノン砲 | × | - | 1964 | 福岡玉屋デパート |
DINKY | NO155 80E | OBBUSIER (キャノン) ⇒ DINKY 819F | キャノン砲 | × | \6,000 | 2004.07.10 | サンセット |
DINKY | 80F | AMBULANCE MILITAIRE(救急) (1959仏) ⇒ DINKY 820F | ミリタリー・アンビュランス赤十字救急車 | × | \5,000 | 2002.06.09 | アイアイアド・カンパニー |
DINKY | NO 151B | SIX-WHEELED TRANCEPORT WAGON | - | × | \3,000 | 2003.03.15 | デュアルE |
DINKY | N0 808 | CAMION G.M.C. MILITAIRE | G.M.C サハラ レッカー | - | - | - | - |
DINKY | N0 | - | - | - | - | - | - |
DINKY | N0 | - | - | - | - | - | - |
04 現在所有(2007.01.06)の SOLIDO ミリタリー ミニカー
メーカ | 品 番 | 型 番 | 用 途 | 箱 | 購入金額 | 購入日 | 購入先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
solid | N0 62 | AUTOBUS RENAULT TN6C 1934 | ルノー TN6C 軍用バス 1934年 | × | \5,000 | 2006.12.10 | フランス E-BAY |
solid | N0 200 | COMBAT-CAR M-20 (ARMORED UTILITY CAR) FORD M 20 (VERM V9533) | コンバットカー M-20 USA M20 高速装甲車 | 〇 | \2,000 | 2002.12.26 | デュアルE |
solid | N0 201 | UNIC ROCKET TRUCK UNIC LANCE FUSEE (VERM V9528) |
ロケット トラック | 〇 | \4,000 | 2004.06.26 | ホッホラント 京都 |
solid | N0 202 | GENERAL PATON M-47 (1961 仏N) PATON M-47 (VERM V9005) |
パットン 戦車 M47 サハリ仕様 | × | \1,700 | 2007.02.26 | ヤフー・オークション |
solid | N0 202 | GENERAL PATON M-47 (1961 仏) PATON M-47 (VERM V9005) | パットン 戦車 M47 | 〇 | \4,000 | 2003.02.26 | ギャロップ リミテッド |
solid | N0 203 | RENAULT 4X4 | 幌付き 軍用トラック | × | \1,000 | 2002.12.26 | デュアルE |
solid | N0 204 | FIELD GUN 105F CANON DE FORTERESSE | 105MM キャノン砲 | 〇 | \2,000 | 2002.12.26 | デュアルE |
solid | N0 205 | CANON DE 105C | 105MM キャノン砲 | - | 未購入 | - | - |
solid | N0 206 | FIELD GUN HOWITZER CANON OBUSIER (SOLIDO 6229) |
野戦砲 | - | 未購入 | - | - |
solid | NO 207 | CHAR AMPHIBIE PT-76 (ソ連) (1962/9 仏) | ソ連 戦車 PT-76 | 〇 | \4,000 | 2002.06.09 | デュアルE |
solid | NO 207 | CHAR AMPHIBIE PT-76 (ソ連) (1962/9 仏) | ソ連 戦車 PT-76 | 〇 | \4,000 | 2003.08.23 | デュアルE |
solid | NO 207 (WHITE) |
CHAR AMPHIBIE PT-76 (ソ連) (1962/9 仏) (SOLIDO 6231) |
ソ連 戦車 PT-76 ミサイル搭載 白 |
- | \3,000 | 2003.02.26 | ギャロップ リミテッド |
solid | NO 208 | CHAR SU100 (URSS) (1964/3 仏) | ソ連 襲撃砲戦車 SU-100 ジューコフ | 〇 | \4,000 | 2002.06.09 | デュアルE |
solid | NO 208-3 | CHAR SU100 (URSS) (1964/3 仏) | ソ連 襲撃砲戦車 SU-100 ジューコフ サハリ仕様 | 〇 | \1,900 | 2007.06.09 | ヤフー・オークション |
solid | NO 208 (WHITE) |
CHAR SU100 (URSS) (1964/3 仏) (SOLIDO 6227) |
ソ連 襲撃砲戦車 SU-100 ジューコフ 白 |
〇 | \4,000 | 2002.06.09 | デュアルE |
solid | N0 209 | CHAR BRINDE AMX-30T (1965/1 仏) (VEREM V9006) |
AMX-30T フランス戦車 ナポレオン |
〇 | \4,000 | 2002.06.08 | デュアルE | solid | NO 207-b | CHAR AMPHIBIE PT-76 (ソ連) (1962/9 仏) | ソ連 戦車 PT-76 | 〇 | ¥10,000 | 2002.06.08 | EBAY AMERICA |
solid | N0 210 | GENERAL PATON M-47 (1961 仏) PATON M-47 (VERM V9005) WITH RADIO CONTROLS.DECALS VARY | パットン 戦車 M47 | 〇 | \4,000 | 2003.02.26 | ギャロップ リミテッド |
solid | NO 211 | BERLIET TANC TRANCEPORTER (×2) TRANCEPORT EXCEPTIONNEL PORTE-CHAR BERLIET T12 (1967/1 仏) (VEREM V924) |
T12 ベルリエ タンク キャリアー USA |
〇 〇 |
\14000 \15000 |
2002.07.05 2002.12.26 |
- |
solid | N0 212 | JEEP MERCEDES AUTO-UNION (1988/1 仏N) (VEREM V9614) |
無線指揮車ジープ | 〇 | \3,000 | 2002.12.26 | - |
solid | N0 213 | JEEP MERCEDES | 後部連結 | - | \300 | 2002.12.26 | デュアルE |
solid | N0 214 | BERLIET AUROCHS (1967/6 仏) | ソ連 6輪 水陸両用 上陸装甲車 フロッグマン2体付き | 〇 | \6,000 | 2002.12.26 | デュアルE |
solid | N0 215 | RENAULT 4×4 POLICE TRUCK | ルノー 4×4 | - | 未購入 | - | - |
solid | N0 216 | N0T ISSUED AUTO UNION FIRE JEEP | 未発売 | - | 未購入 | - | - |
solid | N0 217 | N0T ISSUED COMBAT CAR | 未発売 | - | 未購入 | - | - |
solid | N0 218 | CHAR AMPHIBIE PT 76 (SOLIDO REF 203 569 6231) |
ソ連 PT-76 ミサイル搭載 戦車 |
〇 | \1,000 | 2002.12.26 | デュアルE |
solid | N0 219 | M-41 TANK DESTROYER CHASSEUR DE CHARS (SOLIDO 6232) |
M-41 戦車 | 〇 | \2,000 | 2002.12.26 | デュアルE |
solid | N0 220 | N0T ISSUED BSA MOTORCYCLE | 未発売 | - | 未購入 | - | - |
solid | N0 221 | ALFA ROMEO POLICE | - | - | 未購入 | - | - |
solid | NO 222 | CHAR TIGRE (1型) (1969/12 仏) (VEREM V9023) (SOLIDO REF 202 168 6212) |
ドイツⅥ号重戦車 タイガー Ⅰ型 | 〇 | \5,500 | 2002.06.09 | デュアルE |
solid | NO 223 | AMX 13-T BITUBE CANON MOBILE ANTI-AERIEN (1970/2 仏) |
ドイツ レーダー付き 対空戦車 AMX-13 |
〇 | \3,500 | 2002.07.06 | デュアルE |
solid | N0 224 | C0MMAND0 X M 706 USA (1970/5 仏) | 高速4輪装甲車・砲塔付き | 〇 | \2,000 | - | デュアルE |
solid | N0 224-2 | C0MMAND0 X M 706 USA (1970/5 仏) | 高速4輪装甲車・砲塔付き WHITE仕様 | 〇 | \2,300 | 2007.07.06 | ヤフー・オークション |
solid | N0 225 | LANCE-ROCKETTS BTR 40 (1972/1 仏) | ソ連 自走対戦車 ミサイルランチャー |
× | \2,000 | - | ガリバー |
solid | N0 226 | BUSSING SCOUT CAR BUSSING-NAG (VERM V9515) |
ドイツ8輪 重装甲偵察車 Sd.ktz.232 |
〇 | \3,000 | 2003.02.26 | ギャロップ リミテッド |
solid | N0 227a | AMX 13T V.C.I (1971/4 仏) | ミリタリーアンビュランス 赤十字 救急戦車 AMX-13 |
× | \3,000 | 2002.12.26 | ガリバー |
05 現在所有(2007.01.06)の SOLIDO ミリタリー ミニカー
メーカ | 品 番 | 型 番 | 用 途 | 箱 | 購入金額 | 購入日 | 購入先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
solid | N0 227 | AMX 13 VTT (1971/4 仏) ⇒VEREM V 2028 |
フランス戦車 AMX 13 装甲兵員輸送車 |
〇 | \3,000 | 2003.02.26 | ギャロップ リミテッド |
solid | NO 228 | JAGD PANTHER DESTROTER (1971/9 仏) (VEREM V9015) |
ドイツ Ⅴ号駆逐戦車 ロンメル パンサー戦車 |
〇 | \3,500 | 2002.06.09 | デュアルE |
solid | NO 228-3 | JAGD PANTHER DESTROTER (1971/9 仏) (VEREM V9015) |
ドイツ Ⅴ号駆逐戦車 ロンメル パンサー戦車 サハリ仕様 |
〇 | \2,200 | 2007.06.09 | ヤフー・オークション |
solid | NO 229 | SAME MODEL AS #228 PLUS RADIO CONTROL | ドイツ 駆逐戦車 ロンメル | - | 未購入 | - | - |
solid | NO 230 | AMX 13 90 M/M (1971/12 仏) | AMX13 90MM 自走砲戦車 | 〇 | \4,000 | 2002.07.06 | デュアルE |
solid | NO 231 | CHERMAN M4 A3 (1972/3 仏) (SOLIDO REF 202 166 6210) |
シャーマン 戦車 M4 A3 | 〇 | \4,000 | 2002.06.08 | デュアルE |
solid | N0 232 | TANK DESTROYER M10 (1972/3 仏N) DESTROYER BLINDE (VEREM V9026) |
アメリカ 襲撃砲戦車 M-10 | 〇 | \4,000 | 2002.12.26 | ギャロップ リミテッド |
solid | N0 233 | CHAR RENAULT R35 (1973/1 仏N) (VEREM V9027) (SOLIDO REF 202 812 6205) |
フランス レナルト R35 戦車 | 〇 | \2,300 | 2007.07.26 | ヤフーオークション |
solid | N0 233 | CHAR RENAULT R35 (1973/1 仏N) (VEREM V9027) (SOLIDO REF 202 812 6205) |
フランス レナルト R35 戦車 | 〇 | \4,000 | 2002.12.26 | ギャロップ リミテッド |
solid | N0 234 | CHAR SOMUA | ソミュア S-35 中戦車 | 〇 | \4,000 | 2004.06.26 | ミニカーショップコジマ |
solid | N0 235 | SIMCA-UNIC S.U.M.B 4X4 (1973/6 仏) (SOLIDO REF 203 359 6135) |
幌付き 軍用トラック シムカ ユニック |
〇 | \1,500 | 2002.12.26 | デュアルE |
solid | N0 236 | PANTHER G (1973/11 仏) (VEREM V9004) |
ドイツ Ⅴ号 戦車 パンサー G | × | \5,500 | 2003.02.26 | ギャロップ リミテッド |
solid | N0 237 | PANTHER Ⅳ TANK (VEREM V9025) |
ドイツ Ⅳ号戦車 パンサー | × | \2,000 | 2002.12.26 | デュアルE |
solid | N0 238 | PLUTON AMX 30 (1977/9 仏) (VEREM V925) |
ミサイル 戦車 AMX-30 | 〇 | \5,500 | 2003.02.26 | ギャロップ リミテッド |
solid | N0 239 | 105 CANNON 141MM | 235 付属 105MM 大砲 | - | - | - | - |
solid | N0 240 | PANHARD AML 90 (1973/9 仏) | 装甲車 AML-90 | 〇 | \4,000 | 2002.07.06 | デュアルE |
solid | N0 240 (SERVAL) |
PANHARD SERVAL AML90 (1973/9 仏) | 装甲車 AML-90 サハラ仕様 |
〇 | \2,500 | 2003.02.26 | ギャロップ リミテッド |
solid | N0 241 | HK HAUMAG Sd.KFZ 251/1 (1974/1 仏) | ドイツ ハノマグ 中型装甲兵員輸 送車 ハーフトラック |
〇 | \2,500 | 2002.06.08 | デュアルE |
solid | N0 241 | HK HAUMAG Sd.KFZ 251/1 (1974/1 仏) (SOLIDO 6225) |
ドイツ ハノマグ サーチライト ハーフトラック |
〇 | \2,500 | 2003.02.26 | ギャロップ リミテッド |
solid | N0 242 | DODGE TRUCK | 軍用トラック | 〇 | \2,500 | 2004.05.05 | ミニカーショップコジマ |
solid | N0 242 | KPZ LEOPARD(1974/12 仏) (VEREM V9018) |
西ドイツ 戦車 レオパード A4 | × | \2,000 | 2002.12.26 | デュアルE |
solid | N0 243 | KPZ LEOPARD(1974/12 仏N) (VEREM V9018) |
西ドイツ 戦車 レオパード A4 | 〇 | \4,000 | 2002.12.26 | ギャロップ リミテッド |
solid | N0 244 | HALF TRACK M-3 (1976/4 仏) (VEREM V9507) |
USA M3A2 クレーン付き ハーフトラック |
〇 | \3,400 | 2002.12.26 | ギャロップ リミテッド |
solid | N0 245 | KAISER 6×6 TRUCK | 軍用トラック 6×6 | - | \500 | 2002.12.26 | デュアルE |
