<<前のリストへ | 1 | 2 | 3 | 次のリストへ>>
22 現在所有(2007.01.06)の ヘリコプター
メーカ | 品 番 | 型 番 | 用 途 | 箱 | 購入金額 | 購入日 | 購入先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIMAX | 80006 | U.S. UH-60 BLACK HAWK HELICOPTER 1/48 | UH-60 ブラック・ホーク ヘリコプター | 〇 | \9,500 | 2005.09.18 | 渋谷 パルコ |
UNIMAX | 84306 | U.S.MH60G PAVE HAWK PERSIAN GULL 1991 1:48 | MH60Gペイブホーク ペルシャ湾1991 | 〇 | \6,900 | 2006.08.03 | ヤフー オークション |
WHITE ROSE COLLEC | MLBBH1233-17 | BELL JET HERICOPTER LOS MAJOR LEAGUE BACEBALL | メジャーリーグ ヘリコプター | 〇 | \3,600 | 2005.01.10 | ヤフー オークション |
VEREM | V7000 | GAZELLE LANCE MISSILES⇒ SOLID N0 209 | ガゼル ヘリコプター | 〇 | \3,000 | 2004.05.26 | キッズランド大阪 |
VEREM | V7005 | COUGAR AS 532⇒ SOLID N0 209 | クーガー AS532ヘリコプター | 〇 | \3,000 | 2004.05.26 | キッズランド大阪 |
VEREM | V 7008 | ALOUETTE | 消防ヘリコプター | ○ | \2,000 | 2003.10.26 | イケダ 日暮里店 | SIKU | 2224 | pompier Helicoptere 1:55 | 消防ヘリコプター 1:55 | × | ¥3,000 | 2009.12.26 | FRANCE E-BAY |
SIKU | 4912 | HELICOPTER GUNSHIP 1:50 | d独軍・対戦車ヘリコプター | 〇 | \5,000 | 2005.11.23 | 伊丹空港 |
HIROBO | 2402-011 | AGUSTA A09 POWER HERICOPTER | オーガスタ A09消防ヘリコプター | 〇 | \3,800 | 2005.12.20 | ミニカーギャラリーPIT 福岡 |
CORGI | US 50402 | HUEY IROQUOIS HELICOPTER LOS ANGELES CITY FIRE DEPARTMENT |
ヒューイ ヘリコプター ロスアンゼルス 消防 |
〇 | \10,000 | 2006.01.10 | 個人輸入 |
CORGI | US 51202 | BELL AH-1G HUEY COBRA | ベル AH-1G コブラ ヘリコプター | 〇 | \10,000 | 2003.05.16 | ギャロップ・リミテット |
CORGI | US 51206 | BELL AH-1 HUEY COBRA FRORIDA DIVISION OF FORESTRY |
ベル AH-1G コブラ ヘリコプター 森林火災消防 |
〇 | \10,000 | 2003.05.16 | ギャロップ・リミテット |
CORGI | US 51207 | BELL AH-1G HUEY COBRA | ベル AH-1G コブラ ヘリコプター | 〇 | \10,000 | 2003.05.16 | ギャロップ・リミテット |
CORGI | US 51902 | BELL H-13/HTL-USMC-HMX-1 1/48 | アメリカ陸軍へリコプター ベルH-13 | 〇 | \12,000 | 2006.12.20 | ミニカーショップコジマ |
CORGI | US 51904 | BELL H-13/HTL-USMC-HMX-1 1/48 | アメリカ 沿岸警備隊ヘリコプター ベルH-13 | 〇 | \12,000 | 2006.12.20 | ミニカーショップコジマ |
CORGI | US 51905 | BELL 47 HERICOPTER NEW YORK POLICE DEPARTMENT 1/48 | アメリカ ニューヨーク警察ヘリコプター ベル47 | 〇 | \12,000 | 2006.12.20 | ミニカーショップコジマ |
NEW-RAY | SKY PYLOT 21147 | AGUSTA A109 HERICOPTER 1:43 | アガスタ A109-RED | 〇 | \5,500 | 2006.07.02 | アメリカの蓮美さん |
NEW-RAY | SKY PYLOT 21147 | AGUSTA A109 HERICOPTER 1:43 | アガスタ A109-WHITE | 〇 | \5,500 | 2006.07.02 | アメリカの蓮美さん |
NEW-RAY | SKY PYLOT 25507 | US COAST GUARD HERICOPTER AGUSTA A109 | US 沿岸警備隊 ヘリコプター 1/43 | 〇 | \5,500 | 2006.07.02 | アメリカの蓮美さん |
NEW-RAY | SKY PYLOT 25517 | AGUSTA EH101 | アガスタ EH101 カナダ・レスキュー1/72 |
〇 | \3,000 | 2006.07.22 | アメリカの蓮美さん |
NEW-RAY | SKY PYLOT 25537 | BELL 412 NYCD 1:48 | ベル 412 ニューヨーク警察 | 〇 | \3,000 | 2006.07.22 | アメリカの蓮美さん |
NEW-RAY | SKY PYLOT 25567 | UH-60 BLACKHAWK 1:60 | UH-60 ブラックホーク | 〇 | \3,000 | 2006.07.22 | アメリカの蓮美さん |
NEW-RAY | SKY PYLOT 25587 | SH-60 SEAHAWK 1:60 | SH-60 シーホーク | 〇 | \3,000 | 2006.07.22 | アメリカの蓮美さん |
NEW-RAY | SKY PYLOT 25597 | SIKORSKY HH60J JAYHAWK 1/60 | シコルスキー HH60J ジェイホーク 1/48 | 〇 | \3,000 | 2006.07.22 | アメリカの蓮美さん |
NEW-RAY | SKY PYLOT 25607 | AGUSTA AB139 HERICOPTER 1:50 | アガスタ AB139 | 〇 | \3,000 | 2006.07.02 | アメリカの蓮美さん |
NEW-RAY | SKY PYLOT 25647 | US DOLPHIN HH-65A HERICOPTER 1:50 | US ドルフィン HH-65A | 〇 | \5,500 | 2006.07.02 | アメリカの蓮美さん |
NEW-RAY | SKY PYLOT 25677 | US BELL 412 LAFD HERICOPTER 1:50 | US ベル 412 ロス消防局 | 〇 | \5,500 | 2006.07.02 | アメリカの蓮美さん |
NEW-RAY | SKY PYLOT 25687 | US BELL 412 LAFD HERICOPTER 1:50 | US ベル 412 LAPD | 〇 | \5,500 | 2006.07.02 | アメリカの蓮美さん |
NEW-RAY | SKY PYLOT 25803 | EC 135 GERMAN ARMY 1:50 | EC 135 軍用ヘリコプター | 〇 | ¥3,600 | 2010.06.19 | E-BAY AMERICA |
NEW-RAY | SKY PYLOT 25897 | USMC BOEING CH-46 SEA KNIGHTHELI 1:55 | ボーイング CH-46 軍用ヘリコプター 1:55 | 〇 | ¥5,000 | 2010.06.19 | E-BAY AMERICA |
LIBERTY CLASSICS | WWⅡ US ARMY P 40B FIGHTER PLANE 1:48 | 米軍 P48-B 戦闘機 | × | ¥4,000 | 2009.06.23 | E-BAY AMERICA | |
HIROBO (SUN STAR) | 9500 2402-008 | AH-64D APACHE LONGBOW 1:48 | AH-64D アパッチ・ロングボー | 〇 | \10,000 | 2004.06.26 | 銀座 天賞堂 |
23 現在所有(2007.01.06)の CONRAD 建設機械 ミニカー
メーカ | 品 番 | 型 番 | 用 途 | 箱 | 購入金額 | 購入日 | 購入先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONRAD | P-17 | SN0W SWEEPER FOR SAFE AND CLEAN RUNWAYS | ベンツ 雪除雪車 | 〇 | \14,000 | 2002.07.30 | モデルトラック ファクトリー |
CONRAD | - | MAN F-90 TIEFLADAR SCHMITZ | ベンツ 6軸 トレーラー | 〇 | \14,000 | 2002.07.30 | モデルトラック ファクトリー |
CONRAD | ART.NR.2014 | PORTAIN GMR HD 21 FAST ERECTING CRANE | タワー クレーン | 〇 | \11,000 | 2002.07.30 | モデルトラック ファクトリー |
CONRAD | ART.NR2023 | LIEBHERR THE FAST-ERECTING CRANE 28K. 1:50 | リープヘル 電動 クレーン 28K 1:50 | 〇 | \18,500 | 2004.07.30 | マックコレクション |
CONRAD | NR.2026/0 | TOPLESS TOWER CRANE 1:50 | 112 EC-B8 タワー・クレーン | 〇 | \10,800 | 2004.07.30 | モデルトラック ファクトリー |
CONRAD | ART.NR.2078 | Prospector B3S | ドリルマシン | 〇 | \59,800 | 2006.12.10 | アメリカの蓮見さん |
CONRAD | ART. NR.2081 | DEMAG AC 160 TELESCOPIC CRANE | 5軸オートクレーン デマグAC-160 大型 クレーン | 〇 | \15,000 | 2006.06.10 | アイアイアドカンパニー |
CONRAD | ART.NR.2088 | LIEBHERR LTM 1030/2 | リープヘル 大型 クレーン 2軸ジブ付 | 〇 | \9,800 | 2003.12.10 | モデルトラック ファクトリー |
CONRAD | ART. NR.2086 | DEMAG AC 50 TELESCOPIC CRANE | 3軸オートクレーン デマグ AC-50 大型 クレーン 3軸 | 〇 | \7,000 | 2006.06.10 | アイアイアドカンパニー |
CONRAD | ART. NR.2089 | TELESCOPIC CRANE DEMAG AC30 |
2軸 オート クレーン車 デマグ AC30 |
〇 | \9,800 | 2004.07.30 | モデルトラック ファクトリー |
CONRAD | ART.NR.2090 | LIEBHERR LTM 1160/2 | リープヘル 大型 クレーン 5軸 ジブ付き |
〇 | \18,500 | 2003.10.30 | モデルトラック ファクトリー |
CONRAD | ART. NR.2091 | ALL TERRAIN HYDAULIC CRANE GROVE GMK 6350 |
6軸 グローブ GMK6300 オート クレーン車 |
〇 | \19,800 | 2003.07.30 | モデルトラック ファクトリー |
CONRAD | ART. NR.2092 | ALL TERRAIN HYDAULIC CRANE GROVE GMK 3050 |
3軸 グローブ オート クレーン車 |
〇 | \9,800 | 2002.07.30 | モデルトラック ファクトリー |
CONRAD | ART.NR.2093 | TELESCOPIC CRANE DEMAG AC40 |
3軸 オート クレーン車 デマグ AC40 |
〇 | \10,500 | 2004.07.30 | モデルトラック ファクトリー |
CONRAD | ART.NR.2094 | LIEBHERR LTM 1060/2 | リープヘル LTM 1066/2 大型 クレーン 4軸・ジブ付 | 〇 | \14,500 | 2003.12.10 | モデルトラック ファクトリー |
CONRAD | ART. NR.2095 | DEMAC AC500-1 TERESCOPIC CRANE 1:50 | 大型 500t クレーン デマグAC500-1 | 〇 | \37,500 | 2003.07.14 | モデルトラック ファクトリー |
CONRAD | NR.2095/0 + SP01 | LIFTING FLY JIB | 大型 500t クレーン デマグ AC500-1 リフティング・フライ・ジブ付 | 〇 | \22,000 | 2004.01.14 | モデルトラック ファクトリー |
CONRAD | ART.NR.2097 | LIEBHERR LTM 1300/1 MOBILE CRANE 1:50 | リープヘル 大型 クレーン LTM1300/1 6軸 ジブ付 | 〇 | \34,800 | 2002.07.30 | モデルトラック ファクトリー |
CONRAD | ART. NR.2112 | MOBILE HARBOUR CRANE | 港湾 移動クレーン ゴットワールド HMK 280 |
〇 | \11,000 | 2004.07.30 | モデルトラック ファクトリー |
CONRAD | ART. NR 2424 | WA-3 KOMATSU WA470-3 WA450-3 RADLADER WHEEL LOADER |
コマツ ホイルローダー |
〇 | \7,000 | 2002.07.06 | モデルトラック ファクトリー |
CONRAD | ART. NR 2430 | GHH LF 12 WHEELLOADER FOR TUNNELLING 1:50 | GHH LF12 トンネル・ホイルローダー 1:50 | 〇 | \7,000 | 2007.08.06 | モデルトラック ファクトリー |
CONRAD | ART.NR 2434 | WA-3 KOMATSU WA270PT-3 RADLADER WHEEL LOADER |
コマツ ホイルローダー |
〇 | \6,000 | 2002.07.06 | モデルトラック ファクトリー |
CONRAD | ART. NR.2504 | TADAN0 FAUN SUPER DECK AW 210 SX |
タダノ 高所作業車 スーパーデック AW210SX |
- | \8,000 | 2004.11.20 | モデルトラック ファクトリー |
CONRAD | ART. NR.2505 | SIKA PM 500 CONCRETE SPRAYING SYSTEM | SIKA PM 500 コンクリート 吹き付け機 |
〇 | \13,700 | 2006.06.20 | モデルトラック ファクトリー |
CONRAD | ART. NR.2506 | PUTZMEISTER 14000 BSA STATIONARY CONCRETE PUMP |
PUTZMEISTER 14000 BSA コンクリート ポンプ |
〇 | \4,900 | 2006.06.20 | モデルトラック ファクトリー |
CONRAD | ART.NR2724 | LIEBHERR MINING TRUCK LIEBHERR T262 1:50 | 大型ダンプカー リープヘルT262 1/50 | 〇 | \20,000 | 2003.07.14 | モデルトラック ファクトリー |
CONRAD | ART. NR.2732 | LIEBHERR HS 843 HD ROPE EXCAVATOR WITH DRAG SCOOP 1:50 | リープヘル HS 843 HD ドラグライン・クローラー | 〇 | \15,000 | 2002.07.30 | モデルトラック ファクトリー |
CONRAD | ART. NR.2733 | SENNEBOGEN 5500 CRAWLER CRANE 1:50 | スターリフター クローラー・クレーン・ セーネンボーゲン 5500 | 〇 | \22,700 | 2002.07.30 | モデルトラック ファクトリー |
CONRAD | ART.2734 | LIEBHERR LR 1280/1 CRAWLER CRANE 1:50 | リープヘル LR 1280/1 クローラー・クレーン | 〇 | \36,000 | 2004.04.30 | モデルトラック ファクトリー |
CONRAD | ART. NR.2735+NR98011/0 | TEREX-DEMAG CC8800 CRAWLER CRANE | テレックス-ディマグCC8800 クローラー・クレーン | 〇 | \79,800 | 2004.10.30 | モデルトラック ファクトリー |
CONRAD | ART. NR.2375+NR98011/0 |
TEREX-DEMAG CC8800 CRAWLER CRANE LIFTING FLY JIB | テレックス-ディマグCC8800 クローラー クレーン・リフティング・フライ・ジブ付 | 〇 | \30,000 | 2004.10.30 | モデルトラック ファクトリー |
CONRAD | ART. NR.2795 | HUBTEX MQ40 1:50 | フォークリフト ヒューブテック MQ40 |
〇 | \5,800 | 2006.06.30 | モデルトラック ファクトリー |
CONRAD | NR.2741 | CAT RADWAIZE PS-500 1:50 | タイヤ舗装ローダー CAT PS-500 1:50 | × | ¥15,000 | 2010.07.30 | E-BAY AMERICA |
CONRAD | NR.2780 | JUNGHEINRICH HIGH RACK STACKER/ORDER PICKER 1:50 | ハイラックスタッカー 1:50 | 〇 | ¥5,800 | 2010.07.30 | E-BAY AMERICA |
CONRAD | ART. NR.2795 | HUBTEX MQ40 1:50 | フォークリフト ヒューブテック MQ40 |
〇 | \5,800 | 2006.06.30 | モデルトラック ファクトリー |
CONRAD | NR.2804/01 | THE PIPELAYER LIEBHERR RL 22B | パイプレイヤー RL 22B 1/50 | 〇 | \6,500 | 2005.07.30 | モデルトラック ファクトリー |
CONRAD | ART. NR.2805 | LIEBHERR LR632 CRAW LOADER |
リープヘル LR632 ブルドーザー |
〇 | \6,500 | 2005.07.30 | モデルトラック ファクトリー |
CONRAD | ART.NR2806 | LIEBHERR PR 752 CRAWLER TRACTOR |
リープヘル PR 752 クロラー トラクター |
〇 | \12,500 | 2003.07.30 | モデルトラック ファクトリー |
CONRAD | ART. NR.2807 | LIEBHERR RL 52 PIPELAYER |
リープヘル RL 52 パイプレイヤー |
- | \12,500 | 2003.07.30 | モデルトラック ファクトリー |
24 現在所有(2007.01.06)の CONRAD 建設機械 ミニカー
メーカ | 品 番 | 型 番 | 用 途 | 箱 | 購入金額 | 購入日 | 購入先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONRAD | ART. NR.2811 | LIEBHERR MINING EXCAVATOR WITH BOTTOM DUMP SHOVEL R996 |
リープヘル R 996 大型バッカー 1:50 | 〇 | \36,000 | 2003.07.14 | モデルトラック ファクトリー |
CONRAD | ART. NR.2815 | Zeppelin und ABI Spezial-Tiefbautechik | ゼッペリン ZR28T ABI 杭打ち機 1/50 | 〇 | \13,500 | 2005.12.14 | インターネット・ヤフー オークシ ョン |
CONRAD | ART.NR.2831 | LIEBHERR HS 885HD | クロラークレーン | 〇 | \12,700 | 2002.12.30 | モデルトラック ファクトリー |
CONRAD | ART.NR.2835 | LIEBHERR THE HYDRAULIC EXCAVATOR R 932 | リーフヘル R 932 | 〇 | \5,000 | 2006.06.30 | アイアイアドカンパニー |
CONRAD | ART. NR.2837 | LIEBHERR R 984 B HYDRAURIC TRACKED EXCAVATOR |
大型バッガー リープヘルR984B | 〇 | \11,500 | 2003.09.14 | マック・コレクション |
CONRAD | ART. NR.2847 | CASE 1488 LC DEMOLITION EXCAVATOR WITH CONCRETE SHEARS | CASE 1488 LC 解体機 | 〇 | \9,800 | 2002.07.30 | モデルトラック ファクトリー |
CONRAD | ART. NR.2909 | LIEBHERR R 924 HDSL REONARD K8000 TELESCOPIC ROTARY BOOM ON LIEBHERR HY DRAULIC EXCAVATOR R 924 HDSL |
リープヘル R 924 HDSL 油圧バッガー | 〇 | \9,800 | 2003.07.30 | モデルトラック ファクトリー |
CONRAD | ART. NR2915 | ABI TM 12/15 MOBILRAM-SYSTEM ON TRACK CHASSIS |
矢板打ち機 ABI TM 12/15 1/50 | 〇 | \12,000 | 2002.07.30 | モデルトラック ファクトリー | CONRAD | ART.NR.2925/01 | PELLE POCLAIN TY$% MILITAIRE 1/50 | 3輪・バックフォー POCLAIN TY45 1/50 | 〇 | ¥30,500 | 2009.04.30 | E-BAY FRANCE |
CONRAD | ART.NR.3006 | VERTEILERMAST M52 SATTELZUG 1/50 | コンクリート・打設ポンプ車 | 〇 | \7,900 | 2006.04.30 | オークション |
CONRAD | ART.NR.3079 | CANAL MASTER 1/50 | セメント タンク トラック | 〇 | \7,900 | 2006.04.30 | オークション |
CONRAD | ART. NR.3088 | LIEBHERR LTF 1030-3 TRACKMOUNTED LFT 1030 ON MERC.3AXLE CHASSIS |
リープヘル LFT 1030-3 オート・クレーン 3軸・ジブ付 1/50 | 〇 | \13,500 | 2003.10.30 | マック・コレクション |
CONRAD | ART.NR.4069 | MERCEDES ACTROS AIR PORT -SNOW-PLOUGH AND SWEEPER TRAILER 1:50 | 空港用除雪トレーラーMB アクトロス・トラクター |
〇 | \25,000 | 2004.02.30 | モデルトラック ファクトリー |
CONRAD | ART.NR.4111 | MERCEDES MAN F90 TRAILER | メルセデス マン F90 トレーラー | 〇 | \25,000 | 2004.02.30 | モデルトラック ファクトリー |
CONRAD | ART. NR.6603 | MAN TG-A LX 3-AXLE TRACTOR WITH SILO-PLACING-UNIT SEMITRAILER 2-AXLE |
5軸 サイロ搭載トラック MAXIT MAN TG-ALX 1:50 |
〇 | \10,500 | 2002.07.30 | モデルトラック ファクトリー |
CONRAD | ART. NR6660 | MAN TG-A LX 2-AXLE TRACTOR WITH SUCTION PUMP SEMIT RAILER 3-AXLE |
液状体 タンクローリ HANIEL 1:50 | 〇 | \9,800 | 2002.07.30 | モデルトラック ファクトリー |
CONRAD | ART.NR.40002 | MERCEDES ACTROS SLT | メルセデス アクトロス SLT | 〇 | \7,000 | 2004.02.30 | アイアイアドカンパニー 大阪 |
CONRAD | ART. NR.40106 | AUTO-BETONPUMPE SCHWING KVM 34X | ベンツ 3軸コンクリートポンプ車弓形 アウトリガー付き | 〇 | \11,800 | 2002.07.30 | モデルトラック ファクトリー |
CONRAD | ART.NR.40119 | LIEBHERR HTM 904 TRUCK MIXER ON MERCEDES ACTROS 4-ACHS | ベンツ リープヘル 4軸 コンクリート ミキサー | 〇 | \8,800 | 2002.07.30 | モデルトラック ファクトリー |
CONRAD | ART. NR.40154/0 | SCHEUERLE-NOOTEBOOM MODULE TRAILER WITH ACTROS TITAN | 大型トレーラー モデュール・トラクター | 〇 | \27,700 | 2003.07.20 | モデルトラック ファクトリー |
CONRAD | ART.NR.40154/02 | WIEDEMANN & REICHHARDT 1/50 | バキューム清掃車 | 〇 | \22,000 | 2007.07.20 | モデルトラック ファクトリー |
CONRAD | ART. NR.61114/01 | SCHEUERLE-NOOTEBOOM MODULE TRAILER WITH MAN |
大型トレーラー モデュール・トラクター | 〇 | \22,000 | 2003.07.20 | モデルトラック ファクトリー |
CONRAD | ART.NR.66001/01 | MERCEDES ACTROS SLT | メルセデス アクトロス SLT | 〇 | \7,000 | 2004.02.30 | アイアイアドカンパニー 大阪 |
CONRAD | ART.NR.66142/02 | MAN TGA XXL 4-AXIES WRECKER WITH TERESCOPING UNDER LIFT ARM |
ベンツ リープヘル 4軸 リフトアーム付きレッカー車 |
〇 | \19,000 | 2004.09.30 | モデルトラック ファクトリー |
CONRAD | ART. NR98002 | ABI TM 12/15 ATTACHMENT SET FITTING TO BASIC UNIT 2915 |
矢板打ち機 アタッチメント | 〇 | \8,000 | 2003.07.20 | モデルトラック ファクトリー |
CONRAD | ART. | LIEBHERR R 981 HD HYDRAURIC EXCAVATOR | 大型バッガー リープヘル R 981 HD | 〇 | \15,500 | 2003.09.14 | マック・コレクション |
CONRAD PREISER | - | PREISER KOMATSU | フィギァ KOMATSU 6体 | 〇 | \3,500 | 2003.07.14 | モデルトラック ファクトリー |
CONRAD | ART. NR.20100/0 | MOBILE CRANE LIEBHERR LTC 1055 | リープヘル LTC 1055 クレーン 3軸・ジブ付 |
〇 | \13,500 | 2004.06.26 | モデルトラック ファクトリー |
25 現在所有(2007.01.06)の NZG 建設機械 ミニカー
メーカ | 品 番 | 型 番 | 用 途 | 箱 | 購入金額 | 購入日 | 購入先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NZG | ART.NO.114 | KRAMER 411 1:50 | KRAMER 411 ホイルローダー | × | \5,800 | 2006.05.30 | オークション |
NZG | ART.NO.125 | VOLVO BM 10 841 1:50 | VOLVO ホイルローダー | × | \7,800 | 2006.05.30 | オークション |
NZG | ART.NO.127 | CAT 627 PP SCHURFZUG | CAT アース スクレパー | 〇 | \13,700 | 2002.07.30 | モデルトラック ファクトリー | NZG | ART.NO.128 | DUOMAT R127 SELF PROPRLLED DOUBLE VIBRATORY ROLLERS 1:50 | DUOMAT R127 舗装ローダー 1:50 | 〇 | ¥3,800 | 2009.03.04 | E-BAY FRANCE オークション |
NZG | ART.NO.152 | GROVE TM1500 ALL TERRAIN HYDAULIC CRANE | 6軸 グローブ TM1500 オート クレーン車 | 〇 | \19,500 | 2003.12.10 | モデルトラック ファクトリー | NZG | ART.NO.157 | INGERSOLL-RAND SP-60 COMPACTOR ROLLER 1:50 | INGERSOLL SP-60 1:50 | 〇 | ¥2,700 | 2009.12.10 | E-BAY AMERICA |
NZG | ART.NO.177 | CATERPILLAR 245 FRONT SHOVEL | CAT 245 油圧フロント・ショベル | 〇 | \11,000 | 2003.12.10 | モデルトラック ファクトリー |
NZG | ART.NO.182 | FORK LIFT TRUCK V80-D | フォークリフト 1:25 | 〇 | \2,000 | 2005.12.18 | オークション |
NZG | ART.NO.190 | HYDRAULIC EXCAVATOR | CAT 215 油圧ショベル | 〇 | \9,000 | 2003.12.10 | モデルトラック ファクトリー |
NZG | ART.NO.194 | ANGABEN BITTE AUFBEWAHREN KRUPP S400 | アスファルト ストリッパー KRUPP S400 | 〇 | \13,800 | 2005.09.30 | アイアイアドカンパニー 大阪 |
NZG | ART.NO.203 | DA-50 COMPACTOR INGERSOLL-RAND | IR コンパクター 特注1972 | 〇 | \17,800 | 2006.05.30 | オークション |
NZG | ART.NO.205 | CAT D4E KETTENDOZER | CAT D4E ブルドザー | 〇 | \5,700 | 2002.07.30 | モデルトラック ファクトリー |
NZG | ART.NO.210 | CAT STROMAGGREGAT | CAT 電源車 | 〇 | \5,000 | 2002.07.30 | モデルトラック ファクトリー |
NZG | ART.NO.223 | CAT 953 KETTENDOZER | CAT 953 ブルドザー | 〇 | \6,200 | 2002.07.30 | モデルトラック ファクトリー |
NZG | ART.NO.229 | T4W | トラック ボーリング T4W | 〇 | \12,000 | 2005.01.10 | オークション 名古屋 |
NZG | ART.NO.256 | GROVE MZ 76 MAN LIFT | グローブ 高所作業車 MZ76 | 〇 | \8,700 | 2003.07.10 | モデルトラック ファクトリー |
NZG | ART.NO.260 | CAT 615 SCHURFZUG | CAT615 アース スクレパ | 〇 | \13,800 | 2004.09.10 | 大阪 キッズランド |
NZG | ART.NO.271 | BOMAG BW75 ADL | ロードローラー | 〇 | \12,000 | 2006.10.01 | アメリカの蓮見さん |
NZG | ART.NO.299 | CAT PR 450 KRAFTFRASE | CAT アスファルトストリッパー | 〇 | \9,000 | 2002.07.30 | モデルトラック ファクトリー |
NZG | ART.NO.328/1 | STILL KOMMISSIONIER STAPLER MX13 | フォークリフト STILL MX13 | 〇 | \3,800 | 2002.07.30 | モデルトラック ファクトリー |
NZG | ART.NO.358/30 | CAT 215 BAGGER MIT SOILMEC-BOHRER (CAT-FARBE) |
CAT 215 改良杭打機(黄) | 〇 | \5,700 | 2002.07.30 | モデルトラック ファクトリー |
NZG | ART.NO.366 | CAT 994 WHEEL LOADER | CAT 994 ホイル ローダー | 〇 | \30,500 | 2004.09.10 | モデルトラック ファクトリー |
NZG | ART.NO.371 | UNIMOG U 140 MIT SICHTKANAL | ウニモグ U140 | 〇 | \6,500 | 2004.09.10 | モデルトラック ファクトリー |
NZG | ART.NO.374 | GROVE SM4688 SCHERENLIFT | グローブ 高所作業車 | 〇 | \9,800 | 2002.07.30 | モデルトラック ファクトリー |
NZG | ART.NO.377 | CAT 245 EXCAVATOR WITH HYDRAULIC HAMMER | CAT 245 油圧ハンマー | 〇 | \4,000 | 2005.12.08 | アイアイアドカンパニー |
NZG | ART.NO.379 | ROAD MILLING MACHINE WIRTGEN 1900DC | ロード ミーリング マシン | 〇 | \11,700 | 2004.12.12 | マック・コレクション |
NZG | ART.NO.387 | CAT 16 G MOTORGRADER | CAT モーター グレダー | 〇 | \12,700 | 2002.07.30 | モデルトラック ファクトリー |
NZG | ART.NO.391 | CAT 5130 HYDRAURIC SHOVEL | CAT 5130 油圧ショベル | 〇 | \18,700 | 2003.07.10 | イケダ 日暮里店 |
NZG | ART.NO.402 | CAT CS 583 C MIT SCHUTZDACH | CAT 舗装ローダー | 〇 | \7,700 | 2002.07.30 | モデルトラック ファクトリー |
NZG | ART.NO.414 | CATERPILLAR 312 BL HYDRAULIC EXCAVATOR | CAT 312 BL 油圧ショベル | 〇 | \9,200 | 2003.12.10 | モデルトラック ファクトリー |
NZG | ART.NO.446 | WIRTGEN WR 2500 RECYCLER | アスファルト舗装撤去車 | 〇 | \12,000 | 2002.07.30 | モデルトラック ファクトリー |
NZG | ART.NO.451 | CAT D9R KETTENDOZER | CAT D9R ブルドーザー | 〇 | \12,700 | 2002.07.30 | モデルトラック ファクトリー |
NZG | ART.NO.453 | PINGUELY HAULOTTE HA 20 PX | ハウロッテ 高所作業車 | 〇 | \9,700 | 2002.07.30 | モデルトラック ファクトリー |
NZG | ART.NO.463 | PINGUELY HAULOTTE | ハウロッテ 高所作業車 | 〇 | \12,000 | 2004.09.10 | ホッホラント 大阪 |
NZG | ART.NO.464 | HEK MSHF ARBEITSBUHNE 1:50 | 移動式・建設エレベーター | 〇 | \13,500 | 2004.09.10 | 大阪キッズランド |
NZG | ART.NO.465 | UNIMOG U 300 | ウニモグ U300 | 〇 | \6,500 | 2004.09.10 | モデルトラック ファクトリー |
NZG | ART.NO.478 | CAT 994 D RADLADER | CAT994Dホイルローダー | 〇 | \36,000 | 2005.10.01 | ヤフー・オークション |
NZG | ART.NO.479 | CAT AP 1055B | CAT アスファルト舗装 | 〇 | \8,800 | 2002.07.30 | モデルトラック ファクトリー |
NZG | ART.NO.488/65 0RANGE |
KAELBLE KDV22 Z8T SCHWERLAST-LKW MIT SCHEUERLE 6-ACHS-TIEFLADER-IM SET-M ABSTAB 1:50 LANGE 525MM | KAELBLE KDV22Z8T トレーラー 6軸牽引車 |
〇 | \28,500 | 2003.07.30 | モデルトラック ファクトリー |
NZG | ART.NO.493 | GROVE RT 700 E | 2軸 グローブラフター クレーン | 〇 | \18,500 | 2002.07.30 | モデルトラック ファクトリー |
NZG | ART.NO.497 | LIEBHERR A316 BAGGER MIT UMSCHLAGGERAT | スクラップ・ハンドラー・リープヘル A316 |
〇 | \8,000 | 2003.07.20 | モデルトラック ファクトリー |
NZG | ART.NO.500 | WESERHUTTE W180 | ドラックライン・バケット・メタルクロラー W180 |
〇 | \59,000 | 2005.07.30 | モデルトラック ファクトリー |
NZG | ART.NO.505/52 | BAUWAGEN CONSTRUCTION SITE VAN | バウワーゲン 建設現場 事務所ワゴン | 〇 | \5,500 | 2003.12.10 | モデルトラック ファクトリー |
NZG | ART.NO.516 | CATERPILLAR M318C WHEELED EXCAVATOR | CAT M318C 車輪・油圧ショベル | 〇 | \8,700 | 2003.12.10 | モデルトラック ファクトリー |
NZG | ART.NO.528 | CANYON | 雪上車 | 〇 | \6,500 | 2003.07.10 | ケンクラフト |
NZG | ART.NO.511 | UNIMOG U 4000 PRITSCHE | ウニモグ U4000 | 〇 | \6,500 | 2004.09.10 | モデルトラック ファクトリー |
